Knoten-IP-Adresse: | 10.200.8.214 |
Internet-Gateway: | 10.200.0.201 (200) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.68.102.139 - 100.68.102.254 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.68.102.129 - 100.68.102.138 |
Wifi 2G SSID | Freifunk Dresden |
Wifi 5G SSID | Freifunk Dresden 5G |
Nameserver: | 10.200.0.201 |
Gerätelaufzeit: | 01:57:20 up 1 day, 11:01, load average: 0.28, 0.33, 0.31 |
System: | mips MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 |
Geräteinfo: | Model: netgear,r6220 (Netgear R6220) - CPU: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 - Board: netgear,r6220 |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.7 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 80448 kB von 122244 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 5.28% Rx: 0.81% Tx: 0.68%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 4.25% Rx: 0.15% Tx: 0.40%
|